| City | Ward / Village | Hiragana | Romaji | Website |
| さいたま市 | さいたまし | Saitama-shi | ● | |
| 西区 | にしく | Nishi-ku | ● | |
| 北区 | きたく | Kita-ku | ● | |
| 大宮区 | おおみやく | Omiya-ku | ● | |
| 見沼区 | みぬまく | Minuma-ku | ● | |
| 中央区 | ちゅうおうく | Chuo-ku | ● | |
| 桜区 | さくらく | Sakura-ku | ● | |
| 浦和区 | うらわく | Urawa-ku | ● | |
| 南区 | みなみく | Minami-ku | ● | |
| 緑区 | みどりく | Midori-ku | ● | |
| 岩槻区 | いわつきく | Iwatsuki-ku | ● | |
| 川越市 | かわごえし | Kawagoe-shi | ● | |
| 熊谷市 | くまがやし | Kumagaya-shi | ● | |
| 川口市 | かわぐちし | Kawaguchi-shi | ● | |
| 行田市 | ぎょうだし | Gyoda-shi | ● | |
| 秩父市 | ちちぶし | Chichibu-shi | ● | |
| 所沢市 | ところざわし | Tokorozawa-shi | ● | |
| 飯能市 | はんのうし | Hanno-shi | ● | |
| 加須市 | かぞし | Kazo-shi | ● | |
| 本庄市 | ほんじょうし | Honjo-shi | ● | |
| 東松山市 | ひがしまつやまし | Higashimatsuyama-shi | ● | |
| 春日部市 | かすかべし | Kasukabe-shi | ● | |
| 狭山市 | さやまし | Sayama-shi | ● | |
| 羽生市 | はにゅうし | Hanyu-shi | ● | |
| 鴻巣市 | こうのすし | Konosu-shi | ● | |
| 深谷市 | ふかやし | Fukaya-shi | ● | |
| 上尾市 | あげおし | Ageo-shi | ● | |
| 草加市 | そうかし | Soka-shi | ● | |
| 越谷市 | こしがやし | Koshigaya-shi | ● | |
| 蕨市 | わらびし | Warabi-shi | ● | |
| 戸田市 | とだし | Toda-shi | ● | |
| 入間市 | いるまし | Iruma-shi | ● | |
| 鳩ヶ谷市 | はとがやし | Hatogaya-shi | ● | |
| 朝霞市 | あさかし | Asaka-shi | ● | |
| 志木市 | しきし | Shiki-shi | ● | |
| 和光市 | わこうし | Wako-shi | ● | |
| 新座市 | にいざし | Niiza-shi | ● | |
| 桶川市 | おけがわし | Okegawa-shi | ● | |
| 久喜市 | くきし | Kuki-shi | ● | |
| 北本市 | きたもとし | Kitamoto-shi | ● | |
| 八潮市 | やしおし | Yashio-shi | ● | |
| 富士見市 | ふじみし | Fujimi-shi | ● | |
| 三郷市 | みさとし | Misato-shi | ● | |
| 蓮田市 | はすだし | Hasuda-shi | ● | |
| 坂戸市 | さかどし | Sakado-shi | ● | |
| 幸手市 | さってし | Satte-shi | ● | |
| 鶴ヶ島市 | つるがしまし | Tsurugashima-shi | ● | |
| 日高市 | ひだかし | Hidaka-shi | ● | |
| 吉川市 | よしかわし | Yoshikawa-shi | ● | |
| ふじみ野市 | ふじみのし | Fujimino-shi | ● | |
| 北足立郡 | きたあだちぐん | Kitaadachi-gun | ||
| 伊奈町 | いなまち | Ina-machi | ● | |
| 入間郡 | いるまぐん | Iruma-gun | ||
| 三芳町 | みよしまち | Miyoshi-machi | ● | |
| 毛呂山町 | もろやままち | Moroyama-machi | ● | |
| 越生町 | おごせまち | Ogose-machi | ● | |
| 比企郡 | ひきぐん | Hiki-gun | ||
| 滑川町 | なめがわまち | Namegawa-machi | ● | |
| 嵐山町 | らんざんまち | Ranzan-machi | ● | |
| 小川町 | おがわまち | Ogawa-machi | ● | |
| 川島町 | かわじままち | Kawajima-machi | ● | |
| 吉見町 | よしみまち | Yoshimi-machi | ● | |
| 鳩山町 | はとやままち | Hatoyama-machi | ● | |
| ときがわ町 | ときがわまち | Tokigawa-machi | ● | |
| 秩父郡 | ちちぶぐん | Chichibu-gun | ||
| 横瀬町 | よこぜまち | Yokoze-machi | ● | |
| 皆野町 | みなのまち | Minano-machi | ● | |
| 長瀞町 | ながとろまち | Nagatoro-machi | ● | |
| 小鹿野町 | おがのまち | Ogano-machi | ● | |
| 東秩父村 | ひがしちちぶむら | Higashichichibu-mura | ● | |
| 児玉郡 | こだまぐん | Kodama-gun | ||
| 美里町 | みさとまち | Misato-machi | ● | |
| 神川町 | かみかわまち | Kamikawa-machi | ● | |
| 上里町 | かみさとまち | Kamisato-machi | ● | |
| 大里郡 | おおさとぐん | Osato-gun | ||
| 寄居町 | よりいまち | Yorii-machi | ● | |
| 南埼玉郡 | みなみさいたまぐん | Minamisaitama-gun | ||
| 宮代町 | みやしろまち | Miyashiro-machi | ● | |
| 白岡町 | しらおかまち | Shiraoka-machi | ● | |
| 北葛飾郡 | きたかつしかぐん | Kitakatsushika-gun | ||
| 杉戸町 | すぎとまち | Sugito-machi | ● | |
| 松伏町 | まつぶしまち | Matsubushi-machi | ● |
Source: http://www.benricho.org/chimei/11.html
No comments:
Post a Comment