**Update 26 March 2011**
Thanks to a comment by HT-san (the comment disappeared somehow, so I don't know if he/she wanted to be known or not...), some corrections have been made to the list.
For more details on the scheduled power outages (for both Kanto and Tohoku regions), see Earthquake Info in English @ Wiki!
==========
TEPCO released an updated list of the groups for the Kanto-area scheduled power outages. In the new breakdown, each group (from 1-5) is now subdivided into another 5 sub-groups (ABCDE). The list is effective as of 26 March 2011: http://www.tepco.co.jp/keikaku/saibunka-j.html
Here they are in kanji & romaji. Please let me know (via comments) of any errors etc., as I did this as quickly as I could. There's no guarantee that the romaji I used is the one used officially by each administrative unit.
Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5
●第一グループ GROUP 1
NO | 対象都県 Prefecture | 対象地域詳細 Detailed breakdown |
A | 栃木県 Tochigi | さくら市 Sakura-shi、大田原市 Otawara-shi、那須烏山市 Nasukarasuyama-shi、那須塩原市 Nasushiobara-shi、那須郡那珂川町 Nasu-gun Nakagawa-machi、那須郡那須町 Nasu-gun Nasu-machi、矢板市 Yaita-shi、小山市 Oyama-shi、芳賀郡益子町 Haga-gun Mashiko-machi、芳賀郡市貝町 Haga-gun Ichikai-machi、芳賀郡芳賀町 Haga-gun Haga-machi、芳賀郡茂木町 Haga-gun Motegi-machi、宇都宮市 Utsunomiya-shi、真岡市 Mooka-shi、栃木市 Tochigi-shi、下野市 Shimotsuke-shi、塩谷郡高根沢町 Shioya-gun Takanezawa-machi、河内郡上三川町 Kawachi-gun Kaminokawa-machi |
B | 群馬県 Gunma | みどり市 Midori-shi、伊勢崎市 Isesaki-shi、桐生市 Kiryu-shi、佐波郡玉村町 Sawa-gun Tamamura-machi、前橋市 Maebashi-shi、渋川市 Shibukawa-shi、利根郡昭和村 Tone-gun Showa-mura |
C | 埼玉県 Saitama | さいたま市西区 Saitama-shi Nishi-ku、ふじみ野市 Fujimino-shi、狭山市 Sayama-shi、志木市 Shiki-shi、所沢市 Tokorozawa-shi、新座市 Niiza-shi、川越市 Kawagoe-shi、入間郡三芳町 Iruma-gun Miyoshi-machi、入間市 Iruma-shi、富士見市 Fujimi-shi、秩父郡皆野町 Chichibu-gun Minano-machi、秩父郡小鹿野町 Chichibu-gun Ogano-machi、秩父市 Chichibu-shi、大里郡寄居町 Osato-gun Yorii-machi、秩父郡東秩父村 Chichibu-gun Higashichichibu-mura、秩父郡横瀬町 Chichibu-gun Yokoze-machi、比企郡小川町 Hiki-gun Ogawa-machi、比企郡ときがわ町 Hiki-gun Tokigawa-machi, 朝霞市 (注1) Asaka-shi*, 和光市 (注1) Wako-shi* |
多摩地域 Tama region | 東村山市 (注1) Higashimurayama-shi*, 三鷹市 (注1) Mitaka-shi*, 小平市 (注1) Kodaira-shi*, 清瀬市 (注1) Kiyose-shi*, 西東京市 (注1) Nishitokyo-shi*, 東久留米市 (注1) Higashikurume-shi*, 武蔵野市 (注1) Musashino-shi* | |
D | 千葉県 Chiba | 安房郡鋸南町 Awa-gun Kyonan-machi、鴨川市 Kamogawa-shi、館山市 Tateyama-shi、君津市 Kimitsu-shi、市原市 Ichihara-shi、袖ケ浦市 Sodegaura-shi、長生郡長南町 Chosei-gun Chonan-machi、長生郡長柄町 Chosei-gun Nagara-machi、南房総市 Minamiboso-shi、富津市 Futtsu-shi、茂原市 Mobara-shi、木更津市 Kisarazu-shi、 四街道市 Yotsukaido-shi、いすみ市 Isumi-shi、佐倉市 Sakura-shi Sakura-shi、山武郡大網白里町 Sanbu-gun Oamishirasato-machi、千葉市稲毛区 Chiba-shi Inage-ku、千葉市花見川区 Chiba-shi Hanamigawa-ku、千葉市若葉区 Chiba-shi Wakaba-ku、千葉市中央区 Chiba-shi Chuo-ku、千葉市美浜区 Chiba-shi Mihama-ku、千葉市緑区 Chiba-shi Midori-ku、船橋市 Funabashi-shi、長生郡一宮町 Chosei-gun Ichinomiya-machi、長生郡長生村 Chosei-gun Chosei-mura、長生郡白子町 Chosei-gun Shirako-machi、長生郡睦沢町 Chosei-gun Mutsuzawa-machi、東金市 Togane-shi、八街市 Yachimata-shi、八千代市 Yachiyo-shi、鎌ケ谷市 Kamagaya-shi、白井市 Shirai-shi |
E | 神奈川県 Kanagawa | 横須賀市 Yokosuka-shi、横浜市磯子区 Yokohama-shi Isogo-ku、横浜市栄区 Yokohama-shi Sakae-ku、横浜市金沢区 Yokohama-shi Kanazawa-ku、横浜市港南区 Yokohama-shi Konan-ku、鎌倉市 Kamakura-shi、逗子市 Zushi-shi、藤沢市 Fujisawa-shi、川崎市川崎区 Kawasaki-shi Kawasaki-ku、愛甲郡愛川町 Aiko-gun Aikawa-machi、愛甲 郡清川村 Aiko-gun Kiyokawa-mura、綾瀬市 Ayase-shi、伊勢原市 Isehara-shi、海老名市 Ebina-shi、茅ヶ崎市 Chigasaki-shi、厚木市 Atsugi-shi、高座郡寒川町 Koza-gun Samukawa-machi、座間市 Zama-shi、相模原市中央区 Sagamihara-shi、相模原市南区 Sagamihara-shi Minami-ku、大和市 Yamato-shi、平塚市 Hiratsuka-shi、横浜市戸塚区 Yokohama-shi Totsuka-ku、横浜市 泉区 Yokohama-shi Izumi-ku |
静岡県 Shizuoka | 御殿場市 Gotenba-shi、駿東郡小山町 Sunto-gun Oyama-cho |
●第二グループ GROUP 2
NO | 対象都県 Prefecture | 対象地域詳細 Detailed breakdown |
A | 栃木県 Tochigi | 下都賀郡岩舟町 Shimotsuka-gun Iwafune-machi、下都賀郡野木町 Shimotsuka-gun Nogi-machi、鹿沼市 Kanuma-shi、小山市 Oyama-shi、栃木市 Tochigi-shi |
B | 埼玉県 Saitama | 狭山市 Sayama-shi、坂戸市 Sakado-shi、川越市 Kawagoe-shi、鶴ヶ島市 Tsurugashima-shi、日高市 Hidaka-shi、入間郡越生町 Iruma-gun Ogose-machi、入間郡毛呂山町 Iruma-gun Moroyama-machi、入間市 Iruma-shi、飯能市 Hanno-shi、比企郡ときがわ町 Hiki-gun Tokigawa-machi、羽生市 Hanyu-shi、桶川市 Okegawa-shi、加須市 Kazo-shi、久喜市 Kuki-shi、熊谷市 Kumagaya-shi、幸手市 Satte-shi、行田市 Gyoda-shi、鴻巣市 Konosu-shi、上尾市 Ageo-shi、北本市 Kitamoto-shi、さいたま市浦和区 Saitama-shi Urawa-ku、さいたま市岩槻区 Saitama-shi Iwatsuki-ku、さいたま市南区 Saitama-shi Minami-ku、さいたま市緑区 Saitama-shi Midori-ku、越谷市 Koshigaya-shi、春日部市 Kasukabe-shi、川口市 Kawaguchi-shi、南埼玉郡宮代町 Minamisaitama-gun Miyashiro-machi、南埼玉郡白岡町 Minamisaitama-gun Shiraoka-machi、北葛飾郡杉戸町 Kitakatsushika-gun Sugito-machi、さいたま市大宮区 Saitama-shi Omiya-ku、さいたま市中央区 Saitama-shi Chuo-ku、吉川市 Yoshikawa-shi、三郷市 Misato-shi、草加市 Soka-shi、北葛飾郡松伏町 Kitakatsushika-gun Matsubushi-machi、蕨市 Warabi-shi |
C | 千葉県 Chiba | 佐倉市 Sakura-shi、習志野市 Narashino-shi、八千代市 Yachiyo-shi、市川市 Ichikawa-shi、松戸市 Matsudo-shi、船橋市 Funabashi-shi、千葉市花見川区 Chiba-shi Hanamigawa-ku、千葉市若葉区 Chiba-shi Wakaba-ku、千葉市美浜区 Chiba-shi Mihama-ku |
D | 多摩地域 Tama region | 稲城市 Inagi-shi、狛江市 Komae-shi、三鷹市 Mitaka-shi、小金井市 Koganei-shi、多摩市 Tama-shi、調布市 Chofu-shi、府中市 Fuchu-shi、武蔵野市 Musashino-shi、日野市 Hino-shi、八王子市 Hachioji-shi、昭島市 Akishima-shi、国立市 Kunitachi-shi、町田市 Machida-shi |
神奈川県 Kanagawa | 相模原市中央区 Sagamihara-shi Chuo-ku、相模原市緑区 Sagamihara-shi Midori-ku、川崎市麻生区 Kawasaki-shi Asao-ku、茅ケ崎市 Chigasaki-shi、高座郡寒川町 Koza-gun Samukawa-machi、平塚市 Hiratsuka-shi、横浜市旭区 Yokohama-shi Asahi-ku、横浜市瀬谷区 Yokohama-shi Seya-ku、横浜市泉区 Yokohama-shi Izumi-ku、横浜市都筑区 Yokohama-shi Tsuzuki-ku、横浜市緑区 Yokohama-shi Midori-ku、海老名市 Ebina-shi、大和市 Yamato-shi | |
E | 山梨県 Yamanashi | 甲府市 Kofu-shi、西八代郡市川三郷町 Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisato-cho、中央市 Chuo-shi、笛吹市 Fuefuki-shi、南アルプス市 Minami Alps-shi、南巨摩郡富士川町 Minamikoma-gun Fujikawa-cho |
静岡県 Shizuoka | 三島市 Mishima-shi、御殿場市 Gotenba-shi、裾野市 Susono-shi、駿東郡長泉町 Sunto-gun Nagaizumi-cho、沼津市 Numazu-shi、熱海市 Atami-shi、田方郡函南町 Tagata-gun Kannami-cho、駿東郡清水町 Sunto-gun Shimizu-cho |
●第三グループ GROUP 3
NO | 対象都県 Prefecture | 対象地域詳細 Detailed breakdown |
A | 栃木県 Tochigi | 宇都宮市 Utsunomiya-shi、塩谷郡塩谷町 Shioya-gun Shioya-machi、下都賀郡壬生町 Shimotsuga-gun Mibu-machi、下野市 Shimotsuke-shi、鹿沼市 Kanuma-shi、上都賀郡西方町 Kamitsuga-gun Nishikata-machi、栃木市 Tochigi-shi、日光市 Nikko-shi、下都賀郡岩舟町 Shimotsuga-gun Iwafune-machi、河内郡上三川町 Kawachi-gun Kaminokawa-machi、佐野市 Sano-shi、小山市 Oyama-shi、真岡市 Mooka-shi、足利市 Ashikaga-shi |
群馬県 Gunma | 館林市 Tatebayashi-shi、 太田市 Ota-shi、 邑楽郡千代田町 Oura-gun Chiyoda-machi、 邑楽郡大泉町 Oura-gun Oizumi-machi、 邑楽郡邑楽町 Oura-gun Oura-machi | |
B | 埼玉県 Saitama | 志木市 Shiki-shi、新座市 Niiza-shi、朝霞市 Asaka-shi、和光市 Wako-shi、さいたま市浦和区 Saitama-shi Urawa-ku、さいたま市岩槻区 Saitama-shi Iwatsuki-ku、さいたま市見沼区 Saitama-shi Minuma-ku、さいたま市大宮区 Saitama-shi Omiya-ku、さいたま市中央区 Saitama-shi Chuo-ku、さいたま市北区 Saitama-shi Kita-ku、さいたま市緑区 Saitama-shi Midori-ku、春日部市 Kasukabe-shi、北葛飾郡杉戸町 Kitakatsushika-gun Sugito-machi、さいたま市北区 Saitama-shi Sakura-ku、さいたま市西区 Saitama-shi Nishi-ku、羽生市 Hanyu-shi、桶川市 Okegawa-shi、行田市 Gyoda-shi、鴻巣市 Konosu-shi、上尾市 Ageo-shi、北足立郡伊奈町 Kitaadachi-gun Ina-machi、北本市 Kitamoto-shi、熊谷市 Kumagaya-shi、児玉郡上里町 Kodama-gun Kamisato-machi、児玉郡神川町 Kodama-gun Kamikawa-machi、児玉郡美里町 Kodama-gun Misato-machi、深谷市 Fukaya-shi、大里郡寄居町 Osato-gun Yorii-machi、東松山市 Higashimatsuyama-shi、比企郡滑川町 Hiki-gun Namegawa-machi、比企郡吉見町 Hiki-gun Yoshimi-machi、比企郡小川町 Hiki-gun Ogawa-machi、比企郡嵐山町 Hiki-gun Ranzan-machi、本 庄市、入間市 Iruma-shi、飯能市 Hanno-shi、所沢市 Tokorozawa-shi |
群馬県の一部 Part of Gunma | 伊勢崎市 Isesaki-shi、 太田市 Ota-shi、 邑楽郡大泉町 Oura-gun Oizumi-machi | |
多摩地域 Tama region | あきる野市 Akiruno-shi、羽村市 Hamura-shi、昭島市 Akishima-shi、西多摩郡奥多摩町 Nishitama-gun Okutama-machi、西多摩郡瑞穂町 Nishitama-gun Mizuho-machi、西多摩郡日の出町 Nishitama-gun Hinode-machi、西多摩郡檜原村 Nishitama-gun Hinohara-mura、青梅市 Oume-shi、八王子市 Hachioji-shi、武蔵村山市 Musashimurayama-shi、福生市 Fussa-shi、国分寺市 Kokubunji-shi、国立市 Kunitachi-shi、三鷹市 Mitaka-shi、小金井市 Koganei-shi、小平市 Kodaira-shi、西東京市 Nishitokyo-shi、調布市 Chofu-shi、東村山市 Higashimurayama-shi、東大和市 Higashiyamato-shi、府中市 Fuchu-shi、武蔵野市 Musashino-shi、立川市 Tachikawa-shi、清瀬市 (注1) Kiyose-shi*、東久留米市 (注1) Higashikurume-shi* | |
山梨県の一部 Part of Yamanashi | 北都留郡小菅村 Kitatsuru-gun Kosuge-mura、北都留郡丹波山村 Kitatsuru-gun Tabayama-mura | |
C | 千葉県 Chiba | 印西市 Inzai-shi、印旛郡酒々井町 Inba-gun Shisui-machi、佐倉市 Sakura-shi、山武郡芝山町 Sanbu-gun Shibayama-machi、成田市 Narita-shi、八街市 Yachimata-shi、富里市 Tomisato-shi |
D | 神奈川県 Kanagawa | 川崎市幸区 Kawasaki-shi Saiwai-ku、川崎市中原区 Kawasaki-shi Nakahara-ku、横浜市港北区 Yokohama-shi Kohoku-ku、横浜市鶴見区 Yokohama-shi Tsurumi-ku、小田原市 Odawara-shi、秦野市 Hadano-shi、足柄下郡真鶴町 Ashigarashimo-gun Manatsuru-machi、足柄下郡湯河原町 Ashigarashimo-gun Yugawara-machi、足柄上郡松田町 Ashigarakami-gun Matsuda-shi、南足柄市 Minamiashigara-shi、横須賀市 Yokosuka-shi、鎌倉市 Kamakura-shi、三浦郡葉山町 Miura-gun Hayama-machi、三浦市 Miura-shi、逗子市 Zushi-shi、横浜市栄区 Yokohama-shi Sakae-ku、横浜市戸塚区 Yokohama-shi Totsuka-ku、横浜市港南区 Yokohama-shi Konan-ku |
静岡県の一部 Part of Shizuoka | 熱海市 Atami-shi | |
E | 山梨県 Yamanashi | 韮崎市 Nirasaki-shi、北杜市 Hokuto-shi |
静岡県 Shizuoka | 沼津市 Numazu-shi、三島市 Mishima-shi、駿東郡清水町 Sunto-gun Shimizu-cho、駿東郡長泉町 Sunto-gun Nagaizumi-cho |
●第四グループ GROUP 4
NO | 対象都県 Prefecture | 対象地域詳細 Detailed breakdown |
A | 栃木県 Tochigi | 下都賀郡岩舟町 Shimotsuga-gun Iwafune-machi、佐野市 Sano-shi、足利市 Ashikaga-shi、栃木市 Tochigi-shi |
群馬県 Gunma | 館林市 Tatebayashi-shi、 邑楽郡千代田町 Oura-gun Chiyoda-machi、 邑楽郡板倉町 Oura-gun Itakura-machi、 邑楽郡明和町 Oura-gun Meiwa-machi、 邑楽郡邑楽町 Oura-gun Oura-machi、 邑楽郡大泉町 Oura-gun Oizumi-machi、みどり市 Midori-shi、伊勢崎市 Isesaki-shi、桐生市 Kiryu-shi、 太田市 Ota-shi | |
埼玉県の一部 Part of Saitama | 熊谷市 Kumagaya-shi、本庄市 Honjo-shi、加須市 (注1) Kazo-shi* | |
B | 埼玉県 Saitama | 川口市 Kawaguchi-shi、草加市 Soka-shi、八潮市 Yashio-shi、さいたま市浦和区 Saitama-shi Urawa-ku、さいたま市北区 Saitama-shi Sakura-ku、さいたま市西区 Saitama-shi Nishi-ku、さいたま市大宮区 Saitama-shi Omiya-ku、さいたま市中央区 Saitama-shi Chuo-ku、さいたま市南区 Saitama-shi Minami-ku、さいたま市北区 Saitama-shi Kita-ku、戸田市 Toda-shi、さいたま市岩槻区 Saitama-shi Iwatsuki-ku、桶川市 Okegawa-shi、加須市 Kazo-shi、久喜市 Kuki-shi、幸手市 Satte-shi、上尾市 Ageo-shi、南埼玉郡宮代町 Minamisaitama-gun Miyashiro-machi、南埼玉郡白岡町 Minamisaitama-gun Shiraoka-machi、北足立郡伊奈町 Kitaadachi-gun Ina-machi、蓮田市 Hasuda-shi、蕨市 Warabi-shi、さいたま市緑区 Saitama-shi Midori-ku、鳩ヶ谷市 Hatogaya-shi、ふじみ野市 Fujimino-shi、熊谷市 Kumagaya-shi、鴻巣市 Konosu-shi、坂戸市 Sakado-shi、深谷市 Fukaya-shi、川越市 Kawagoe-shi、大里郡寄居町 Osato-gun Yorii-machi、秩父郡皆野町 Chichibu-gun Minano-machi、秩父郡長瀞町 Chichibu-gun Nagatoro-machi、鶴ヶ島市 Tsurugashima-shi、東松山市 Higashimatsuyama-shi、日高市 Hidaka-shi、入間郡越生町 Iruma-gun Ogose-shi、入間郡毛呂山町 Iruma-gun Moroyama-machi、比企郡ときがわ町 Hiki-gun Tokigawa-machi、比企郡滑川町 Hiki-gun Namegawa-machi、比企郡吉見町 Hiki-gun Yoshimi-machi、比企郡小川町 Hiki-gun Ogawa-machi、比企郡川島町 Hiki-gun Kawajima-machi、比企郡鳩山町 Hiki-gun Hatoyama-machi、比企郡嵐山町 Hiki-gun Ranzan-machi、富士見市 Fujimi-shi |
東京都区内 Tokyo Wards | 足立区 Adachi-ku | |
C | 多摩地域 Tama region | 稲城市 Inagi-shi、国立市 Kunitachi-shi、昭島市 Akishima-shi、日野市 Hino-shi、八王子市 Hachioji-shi、立川市 Tachikawa-shi |
D | 神奈川県 Kanagawa | 愛甲郡清川村 Aiko-gun Kiyokawa-mura、伊勢原市 Isehara-shi、海老名市 Ebina-shi、厚木市 Atsugi-shi、座間市 Zama-shi、相模原市中央区 Sagamihara-shi Chuo-ku、相模原市南区 Sagamihara-shi Minami-ku、相模原市緑区 Sagamihara-shi Midori-ku、愛甲郡愛川町 Aiko-gun Aikawa-machi、横浜市鶴見区 Yokohama-shi Tsurumi-ku、川崎市 幸区 Kawasaki-shi Saiwai-ku、川崎市川崎区 Kawasaki-shi Kawasaki-ku、川崎市中原区 Kawasaki-shi Nakahara-ku 、川崎市高津区 Kawasaki-shi Takatsu-ku 、小田原市 Odawara-shi、秦野市 Hadano-shi、足柄下郡箱根町 Ashigarashimo-gun Hakone-machi、足柄上郡開成町 Ashigarakami-gun Kaisei-machi、足柄上郡山北町 Ashigarakami-gun Yamakita-machi、足柄上郡松田町 Ashigarakami-gun Matsuda-machi、足柄上郡大井 町 Ashigarakami-gun Oi-machi、足柄上郡中井町 Ashigarakami-gun Nakai-machi、南足柄市 Minamiashigara-shi |
多摩地域の一部 Part of Tama region | 町田市 Machida-shi Machida-shi | |
静岡県 Shizuoka | 駿東郡小山町 (注1) Sunto-gun Oyama-cho* | |
E | 山梨県 Yamanashi | 甲州市 Koshu-shi、甲斐市 Kai-shi、甲府市 Kofu-shi、山梨市 Yamanashi-shi、西八代郡市川三郷町 Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisato-cho、中央市 Chuo-shi、中巨摩郡昭和町 Nakakoma-gun Showa-cho、笛吹市 Fuefuki-shi、南アルプス市 Minami Alps-shi |
●第五グループ GROUP 5
NO | 対象都県 Prefecture | 対象地域詳細 Detailed breakdown |
A | 栃木県 Tochigi | 宇都宮市 Utsunomiya-shi、日光市 Nikko-shi、矢板市 Yaita-shi、塩谷郡塩谷町 Shioya-gun Shioya-shi、さくら市 Sakura-shi、那須烏山市 Nasukarasuyama-shi、大田原市 Ootawara-shi、那須郡那珂川町 Nasu-gun Nakagawa-machi、芳賀郡市貝町 Haga-gun Ichikai-machi、芳賀郡茂木町 Haga-gun Motegi-machi、河内郡上三川町 Kawachi-gun Kaminokawa-machi、塩谷郡高根沢町 (注1) Shioya-gun Takanezawa-machi*、鹿沼市 (注1) Kanuma-shi* |
B | 群馬県 Gunma | 伊勢崎市 Isesaki-shi、吾妻郡草津町 Agatsuma-gun Kusatzu-machi、吾妻郡中之条町 Agatsuma-gun Nakanojo-machi、吾妻郡長野原町 Agatsuma-gun Naganohara-machi、吾妻郡嬬恋村 Agatsuma-gun Tsumagoi-mura、高崎市 Takasaki-shi、佐波郡玉村町 Sawa-gun Tamamura-machi、渋川市 Shibukawa-shi、前橋市 Maebashi-shi、安中市 Annaka-shi、甘楽郡下仁田町 Kanra-gun Shimonita-machi、甘楽郡甘楽町 Kanra-gun Kanra-machi、甘楽郡南牧村 Kanra-gun Nanmoku-mura、多野郡神流町 Tano-gun Kanna-machi、藤岡市 Fujioka-shi、富岡市 Tomioka-shi |
埼玉県 Saitama | 児玉郡上里町 Kodama-gun Kamisato-machi、児玉郡神川町 Kodama-gun Kamikawa-machi、深谷市 Fukaya-shi、秩父市 Chichibu-shi、本庄市 Honjo-shi、三郷市 Misato-shi、草加市 Soka-shi、八潮市 Yashio-shi、熊谷市 Kumagaya-shi、行田市 Gyoda-shi、越谷市 Koshigaya-shi、川口市 Kawaguchi-shi、児玉郡美里町 Kodama-gun Misato-machi | |
東京都区内 Tokyo Wards | 荒川区 Arakawa-ku、足立区 Adachi-ku | |
C | 千葉県 Chiba | 我孫子市 Abiko-shi、鎌ケ谷市 Kamagaya-shi、松戸市 Matsudo-shi、柏市 Kashiwa-shi、野田市 Noda-shi、流山市 Nagareyama-shi、船橋市 Funabashi-shi、浦安市 Urayasu-shi、市川市 Ichikawa-shi |
D | 神奈川県 Kanagawa | 平塚市 Hiratsuka-shi、中郡大磯町 Naka-gun Oiso-machi、中郡二宮町 Naka-gun Ninomiya-machi、伊勢原市 Isehara-shi、茅ヶ崎市 Chigasaki-shi、厚木市 Atsugi-shi、秦野市 Hadano-shi、海老名市 Ebina-shi、高座郡寒川町 Koza-gun Samukawa-machi、横浜市青葉区 Yokohama-shi Aoba-ku、横浜市都筑区 Yokohama-shi Tsuzuki-ku、川崎市宮前区 Kawasaki-shi Miyamae-ku、川崎市高津区 Kawasaki-shi Takatsu-ku、愛甲郡愛川町 Aiko-gun Aikawa-machi、相模原市中央区 Sagamihara-shi Chuo-ku、相模原市南区 Sagamihara-shi Minami-ku、相模原市緑区 Sagamihara-shi Midori-ku、横浜市磯子区 Yokohama-shi Isogo-ku、横浜市栄区 Yokohama-shi Sakae-ku、横浜市戸塚区 Yokohama-shi Totsuka-ku、横浜市港南区 Yokohama-shi Konan-ku、横浜市泉区 Yokohama-shi Izumi-ku、 横浜市南区 Yokohama-shi Minami-ku、鎌倉市 Kamakura-shi、藤沢市 Fujisawa-shi、愛甲郡清川村 Aiko-gun Kiyokawa-machi、座間市 Zama-shi |
多摩地域 Tama region | 町田市 Machida-shi | |
山梨県の一部 Part of Yamanashi | 上野原市 Uenohara-shi、南都留郡道志村 Minamitsuru-gun Doshi-mura | |
E | 山梨県 Yamanashi | 甲州市 Koshu-shi、山梨市 Yamanashi-shi、大月市 Otsuki-shi、都留市 Tsuru-shi、南都留郡山中湖村 Minamitsuru-gun Yamanakako-mura、南都留郡西桂町 Minamitsuru-gun Nishikatsura-cho、南都留郡忍野村 Minamitsuru-gun Oshino-mura、南都留郡富士河口湖町 Minamitsuru-gun Fujikawaguchiko-machi、南都留郡鳴沢村 Minamitsuru-gun Narusawa-mura、富士吉田市 Fujiyoshida-shi、北都留郡小菅村 Kitatsuru-gun Kosuge-mura、西八代郡市川三郷町 Nishiyatsushiro-gun Ichikawamisato-cho、南巨摩郡身延町 MInamikoma-gun Minobu-cho、南巨摩郡南部町 MInamikoma-gun Nanbu-cho、南巨摩郡富士川町 Minamikoma-gun Fujikawa-cho、上野原市 (注1) Uenohara-shi* |
静岡県 Shizuoka | 伊東市 Ito-shi、伊豆の国市 Izunokuni-shi、伊豆市 Izu-shi、下田市 Shimoda-shi、賀茂郡河津町 Kamo-gun Kawazu-cho、賀茂郡松崎町 Kamo-gun Matsuzaki-cho、賀茂郡西伊豆町 Kamo-gun Nishiizu-cho、賀茂郡東伊豆町 Kamo-gun Higashiizu-cho、賀茂郡南伊豆町 Kamo-gun Minamiizu-cho、三島市 Mishima-shi、沼津市 Numazu-shi、田方郡函南町 Tagata-gun Kannami-cho、熱海市 Atami-shi、沼津市 Numazu-shi、富士宮市 Fujimiya-shi、富士市 Fuji-shi |
注1:変電所の運用変更および配電線の状況精査等により、対象地域に追加となったもの。
*Newly added area for scheduled outages
No comments:
Post a Comment