| City | Town | Hiragana | Romaji | Website |
| 宇都宮市 | うつのみやし | Utsunomiya-shi | ● | |
| 足利市 | あしかがし | Ashikaga-shi | ● | |
| 栃木市 | とちぎし | Tochigi-shi | ● | |
| 佐野市 | さのし | Sano-shi | ● | |
| 鹿沼市 | かぬまし | Kanuma-shi | ● | |
| 日光市 | にっこうし | Nikko-shi | ● | |
| 小山市 | おやまし | Oyama-shi | ● | |
| 真岡市 | もおかし | Mooka-shi | ● | |
| 大田原市 | おおたわらし | Ootawara-shi | ● | |
| 矢板市 | やいたし | Yaita-shi | ● | |
| 那須塩原市 | なすしおばらし | Nasushiobara-shi | ● | |
| さくら市 | さくらし | Sakura-shi | ● | |
| 那須烏山市 | なすからすやまし | Nasukarasuyama-shi | ● | |
| 下野市 | しもつけし | Shimotsuke-shi | ● | |
| 河内郡 | かわちぐん | Kawachi-gun | ||
| 上三川町 | かみのかわまち | Kaminokawa-machi | ● | |
| 上都賀郡 | かみつがぐん | Kamitsuga-gun | ||
| 西方町 | にしかたまち | Nishikata-machi | ● | |
| 芳賀郡 | はがぐん | Haga-gun | ||
| 益子町 | ましこまち | Mashiko-machi | ● | |
| 茂木町 | もてぎまち | Motegi-machi | ● | |
| 市貝町 | いちかいまち | Ichikai-machi | ● | |
| 芳賀町 | はがまち | Haga-machi | ● | |
| 下都賀郡 | しもつがぐん | Shimotsuga-gun | ||
| 壬生町 | みぶまち | Mibu-machi | ● | |
| 野木町 | のぎまち | Nogi-machi | ● | |
| 岩舟町 | いわふねまち | Iwafune-machi | ● | |
| 塩谷郡 | しおやぐん | Shioya-gun | ||
| 塩谷町 | しおやまち | Shioya-machi | ● | |
| 高根沢町 | たかねざわまち | Takanezawa-machi | ● | |
| 那須郡 | なすぐん | Nasu-gun | ||
| 那須町 | なすまち | Nasu-machi | ● | |
| 那珂川町 | なかがわまち | Nakagawa-machi | ● |
Source: http://www.benricho.org/chimei/09.html
No comments:
Post a Comment